Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Thông số | RKD-8 | RKD-10 | RKD-13 | RKD-15 |
|---|---|---|---|---|
| Cấu tạo | Ampli 2 kênh, vỏ kim loại 2U | Ampli 2 kênh, vỏ kim loại 2U | Ampli 2 kênh, vỏ kim loại 2U | Ampli 2 kênh, vỏ kim loại 2U |
| Chế độ đầu vào | Cân bằng (XLR) / Không cân bằng | Cân bằng (XLR) / Không cân bằng | Cân bằng (XLR) / Không cân bằng | Cân bằng (XLR) / Không cân bằng |
| Công suất 8 Ω stereo | 800 W × 2 | 1000 W × 2 | 1300 W × 2 | 1500 W × 2 |
| Công suất 4 Ω stereo | 1300 W × 2 | 1600 W × 2 | 1900 W × 2 | 2400 W × 2 |
| Công suất cầu (8 Ω) | 2600 W | 3000 W | 3800 W | 4800 W |
| Dải tần đáp ứng | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) |
| Độ nhạy | 0.775 V | 0.775 V | 0.775 V | 0.775 V |
| SNR | ≥ 100 dB | ≥ 100 dB | ≥ 100 dB | ≥ 100 dB |
| Damping | ≥ 300 @ 8 Ω | ≥ 300 @ 8 Ω | ≥ 300 @ 8 Ω | ≥ 300 @ 8 Ω |
| Độ méo hài (THD) | < 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| Mức đầu ra | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
| Làm mát | Quạt kép tốc độ biến thiên | Quạt kép tốc độ biến thiên | Quạt kép tốc độ biến thiên | Quạt kép tốc độ biến thiên |
| Bảo vệ | Quá nhiệt / Quá tải / Chập mạch / DC / Khởi động mềm / Giới hạn xung | (tương tự) | (tương tự) | (tương tự) |
| Đèn báo | Power / Signal / Distortion / Clipping | Power / Signal / Distortion / Clipping | Power / Signal / Distortion / Clipping | Power / Signal / Distortion / Clipping |
| Cổng đầu ra | Terminal | Terminal | Terminal | Terminal |
| Nguồn điện | AC 220V (tùy chọn 110V), 190–250V, 50/60 Hz | (tương tự) | (tương tự) | (tương tự) |
| Kích thước | 482 × 346 × 88 mm | 482 × 346 × 88 mm | 482 × 346 × 88 mm | 482 × 346 × 88 mm |
Đánh giá (0)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.