Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | RDY-3 | RDY-4 |
|---|---|---|
| Công suất 8 Ω stereo | 300 W × 2 | 400 W × 2 |
| Công suất 4 Ω stereo | 500 W × 2 | 650 W × 2 |
| Công suất cầu 8 Ω | 900 W | 1200 W |
| Nguồn điện | AC 220V (tùy chọn 110V), dải 190–250V | AC 220V (tùy chọn 110V), dải 190–250V |
| Cấu trúc | Vỏ kim loại 1U | Vỏ kim loại 1U |
| Số kênh | 2CH | 2CH |
| Độ méo hài + nhiễu | < 0.1 % (1 kHz, -10 dB, 4 Ω) | < 0.1 % (1 kHz, -10 dB, 4 Ω) |
| Dải tần | 15 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, 1 W/8 Ω) | 15 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, 1 W/8 Ω) |
| Trở kháng đầu vào | Balanced 20 KΩ / Unbalanced 10 KΩ | Balanced 20 KΩ / Unbalanced 10 KΩ |
| Độ nhạy | 0.775 V | 0.775 V |
| SNR | ≥ 100 dB | ≥ 100 dB |
| Damping | 350:1, 1 kHz, 8 Ω | 350:1, 1 kHz, 8 Ω |
| Tốc độ chuyển đổi | 28 V/μs | 28 V/μs |
| Cấp đầu ra | Class D | Class D |
| LED báo | Power / Signal / Distortion / Clipping | Power / Signal / Distortion / Clipping |
| Cổng vào | Balanced XLR (đực + cái) | Balanced XLR (đực + cái) |
| Cổng ra | Speakon (tùy chọn), Terminal post | Speakon (tùy chọn), Terminal post |
| Làm mát | Quạt kép tốc độ biến thiên, gió trước → sau | Quạt kép tốc độ biến thiên, gió trước → sau |
| Bảo vệ | Quá nhiệt / Chập mạch / DC output | Quá nhiệt / Chập mạch / DC output |
| Kích thước | 482 × 295 × 44 mm | 482 × 295 × 44 mm |
Đánh giá (0)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.