Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | RDY-6 | RDY-8 |
|---|---|---|
| Công suất 8 Ω stereo | 600 W × 2 | 600 W × 2 |
| Công suất 4 Ω stereo | 950 W × 2 | 950 W × 2 |
| Công suất cầu 8 Ω | 1800 W | 1800 W |
| Nguồn điện | AC 220V (tùy chọn 110V), dải 190–250V | AC 220V (tùy chọn 110V), dải 190–250V |
| Cấu trúc | Vỏ kim loại 1.5U | Vỏ kim loại 1.5U |
| Số kênh | 2CH | 2CH |
| Độ méo hài + nhiễu | < 0.1 % (1 kHz, -10 dB, 4 Ω) | < 0.1 % (1 kHz, -10 dB, 4 Ω) |
| Dải tần | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 / 0.3 dB, 1 W/8 Ω) | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 / 0.3 dB, 1 W/8 Ω) |
| Độ nhạy | 0.775V / 1.0V / 1.2V / 1.4V (4 mức) | 0.775V / 1.0V / 1.2V / 1.4V (4 mức) |
| SNR | ≥ 100 dB | ≥ 100 dB |
| Damping | 350:1, 1 kHz, 8 Ω | 350:1, 1 kHz, 8 Ω |
| Tốc độ chuyển đổi | 28 V/μs | 28 V/μs |
| Cấp đầu ra | Class D | Class D |
| LED báo | Power / Signal / Distortion / Clipping | Power / Signal / Distortion / Clipping |
| Cổng vào | Balanced XLR (đực + cái) | Balanced XLR (đực + cái) |
| Cổng ra | Speakon (tùy chọn), Terminal post | Speakon (tùy chọn), Terminal post |
| Làm mát | Quạt kép tốc độ biến thiên, gió trước → sau | Quạt kép tốc độ biến thiên, gió trước → sau |
| Bảo vệ | Quá nhiệt / Chập mạch / DC output | Quá nhiệt / Chập mạch / DC output |
| Kích thước | 482 × 295 × 66 mm | 482 × 295 × 66 mm |
Đánh giá (0)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.